Tubos de Concreto

Produtos com altíssima tecnologia e qualidade você encontra aqui, na Vital Pré-Moldados. São vários tipos e tamanhos se adequando a sua necessidade e obra.  

 

Estas estruturas são utilizadas na captação e condução de águas pluviais, afluentes industriais em sistemas predefinidos ou para a canalização de córregos e galerias técnicas. Estes sistemas utilizam-se de mecanismos gravitacionais e de pressão atmosférica no escoamento dos líquidos, não fazendo uso de processos mecânicos.

 

Os tubos de concreto são classificados em tubo de concreto simples e tubo de concreto armado. De acordo com a norma ABNT NBR 8890:2008 – “Tubos de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio” – quanto maior a resistência do produto, maior será o número de sua classificação.

 

Tubos de Concreto Armado

Características Diâm Int (mm) Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA1 40 400 1.000 45 265
ARMADO PA1 50 500 1.000 50 330
ARMADO PA1 60 600 1.000 60 480
ARMADO PA1 80 800 1.000 80 880
ARMADO PA1 1.00 1.000 1.000 100 1.430
ARMADO PA1 1.20 1.200 1.000 120 1.640
ARMADO PA1 1.50 1.500 1.000 150 2.600
 
Características Diâm Int (mm) Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA2 40 400 1.000 45 265
ARMADO PA2 50 500 1.000 50 330
ARMADO PA2 60 600 1.000 60 480
ARMADO PA2 80 800 1.000 80 880
ARMADO PA2 1.00 1.000 1.000 100 1.430
ARMADO PA2 1.20 1.200 1.000 120 1.640
ARMADO PA2 1.50 1.500 1.000 150 2.600
 
Características Diâm Int (mm) Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA3 40 400 1.000 45 265
ARMADO PA3 50 500 1.000 50 330
ARMADO PA3 60 600 1.000 60 480
ARMADO PA3 80 800 1.000 70 880
ARMADO PA3 1.00 1.000 1.000 100 1.430
ARMADO PA3 1.20 1.200 1.000 120 1.640
ARMADO PA3 1.50 1.500 1.000 140 2.600
 
Características Diâm Int (mm) Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA4 40 400 1.000 45 265
ARMADO PA4 50 500 1.000 50 330
ARMADO PA4 60 600 1.000 60 480
ARMADO PA4 80 800 1.000 70 880
ARMADO PA4 1.00 1.000 1.000 100 1.430
ARMADO PA4 1.20 1.200 1.000 120 1.640
ARMADO PA4 1.50 1.500 1.000 150 2.600

Tubos de Concreto Simples

 
Características Diâm Int (mm) Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
PS1 SIMPLES 20 200 1.000 35 78
PS1 SIMPLES 30 300 1.000 35 100
PS1 SIMPLES 40 400 1.000 45 150
PS1 SIMPLES 50 500 1.000 45 220
PS1 SIMPLES 60 600 1.000 60 300

Diferenciais da Equipe Vital

Contato

(83) 98119-6689

Há dúvidas sobre os nossos pré-fabricados? Entre em contato conosco pelo número ou email

Contato